Αρχική σελίδαAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Μετά τις ώρες:(4,79%)-5,09
101,10 $
Έκλεισε: 12 Μαρ, 7:59:48 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
127,01 $
Εύρος ημέρας
104,98 $ - 116,91 $
Εύρος έτους
9,72 $ - 128,96 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
7,99 δισ. USD
Μέσος όγκος
8,76 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 134,27 εκ. | 33,91% |
Λειτουργικό έξοδο | 53,44 εκ. | 51,83% |
Καθαρά έσοδα | -2,02 εκ. | 98,31% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -1,51 | 98,74% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,01 | 50,00% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -3,30 εκ. | -195,34% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 80,74% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 206,14 εκ. | 205,72% |
Σύνολο στοιχείων | 1,17 δισ. | 113,59% |
Σύνολο ευθυνών | 434,50 εκ. | 36,67% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 733,92 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 75,20 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 12,97 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -2,68% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -3,24% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -2,02 εκ. | 98,31% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -29,58 εκ. | -20,15% |
Μετρητά από επενδύσεις | -84,93 εκ. | -190,17% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 179,69 εκ. | 100,30% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 65,32 εκ. | 72,95% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -110,67 εκ. | -100,40% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1997
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
4.691