StartseiteAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Nachbörse:(4,79 %)-5,09
101,10 $
Geschlossen: 12. März, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
127,01 $
Preisspanne heute
104,98 $ - 116,91 $
Preisspanne im Jahr
9,72 $ - 128,96 $
Marktkapitalisierung
7,99 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
8,76 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 134,27 Mio. | 33,91 % |
Betriebskosten | 53,44 Mio. | 51,83 % |
Nettogewinn | -2,02 Mio. | 98,31 % |
Nettoumsatzrendite | -1,51 | 98,74 % |
Gewinn je Aktie | -0,01 | 50,00 % |
EBITDA | -3,30 Mio. | -195,34 % |
Effektiver Steuersatz | 80,74 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 206,14 Mio. | 205,72 % |
Gesamtvermögen | 1,17 Mrd. | 113,59 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 434,50 Mio. | 36,67 % |
Gesamtkapital | 733,92 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 75,20 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 12,97 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,68 % | — |
Kapitalrendite | -3,24 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,02 Mio. | 98,31 % |
Operativer Cashflow | -29,58 Mio. | -20,15 % |
Barmittel aus Invest. | -84,93 Mio. | -190,17 % |
Barmittel aus Finanzierung | 179,69 Mio. | 100,30 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 65,32 Mio. | 72,95 % |
Ungehinderter Cashflow | -110,67 Mio. | -100,40 % |
Info
Gegründet
1997
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
4.691