StartAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics
106,19 $
Efter lukketid:(4,79 %)-5,09
101,10 $
Lukket: 12. mar., 19.59.48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
127,01 $
Dagsinterval
104,98 $ - 116,91 $
Årsinterval
9,72 $ - 128,96 $
Markedsværdi
7,99 mia. USD
Gns. volumen
8,76 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 134,27 mio. | 33,91 % |
Driftsudgifter | 53,44 mio. | 51,83 % |
Nettoindtægt | -2,02 mio. | 98,31 % |
Overskudsgrad | -1,51 | 98,74 % |
Earnings per share | -0,01 | 50,00 % |
EBITDA | -3,30 mio. | -195,34 % |
Effektiv afgiftssats | 80,74 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 206,14 mio. | 205,72 % |
Samlede aktiver | 1,17 mia. | 113,59 % |
Samlede passiver | 434,50 mio. | 36,67 % |
Samlet egenkapital | 733,92 mio. | — |
Shares outstanding | 75,20 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 12,97 | — |
Afkast af aktiver | -2,68 % | — |
Afkast af kapital | -3,24 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -2,02 mio. | 98,31 % |
Pengestrøm fra drift | -29,58 mio. | -20,15 % |
Pengestrøm fra investering | -84,93 mio. | -190,17 % |
Pengestrøm fra finansiering | 179,69 mio. | 100,30 % |
Nettoændring i likviditet | 65,32 mio. | 72,95 % |
Fri pengestrøm | -110,67 mio. | -100,40 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1997
Hovedkvarter
Website
Ansatte
4.691