DomůAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Cena po uzavření burzy:(4,79 %)-5,09
101,10 $
Zavřeno: 12. 3., 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
127,01 $
Rozsah během dne
104,98 $ - 116,91 $
Rozsah během roku
9,72 $ - 128,96 $
Tržní kapitalizace
7,99 mld. USD
Prům. objem
8,76 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 134,27 mil. | 33,91 % |
Provozní náklady | 53,44 mil. | 51,83 % |
Čisté příjmy | -2,02 mil. | 98,31 % |
Čistá zisková marže | -1,51 | 98,74 % |
Výnos na akcii | -0,01 | 50,00 % |
EBITDA | -3,30 mil. | -195,34 % |
Efektivní daňová sazba | 80,74 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 206,14 mil. | 205,72 % |
Celkový počet zdrojů | 1,17 mld. | 113,59 % |
Celkové závazky | 434,50 mil. | 36,67 % |
Celkový kapitál | 733,92 mil. | — |
Akcie v oběhu | 75,20 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 12,97 | — |
Návratnost aktiv | -2,68 % | — |
Návratnost kapitálu | -3,24 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -2,02 mil. | 98,31 % |
Provozní příjem | -29,58 mil. | -20,15 % |
Hotovost z investování | -84,93 mil. | -190,17 % |
Hotovost z financování | 179,69 mil. | 100,30 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 65,32 mil. | 72,95 % |
Volný peněžní tok | -110,67 mil. | -100,40 % |
O
Generální ředitel
Založeno
1997
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
4 691