Начална страницаAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
След затварянето на борсата:(4,79%)-5,09
101,10 $
Затворено: 12.03, 19:59:48 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
trending_downС най-голяма загубаБорсови котировкиЦенна книга, търгувана в(ъв) САЩЦентрален офис в(ъв) САЩ
Цена при затв. на предх. ден
127,01 $
Диапазон за деня
104,98 $ - 116,91 $
Диапазон за годината
9,72 $ - 128,96 $
Пазарна капитализация
7,99 млрд. USD
Среден обем
8,76 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 134,27 млн. | 33,91% |
Оперативни разходи | 53,44 млн. | 51,83% |
Нетни доходи | -2,02 млн. | 98,31% |
Марж на нетната печалба | -1,51 | 98,74% |
Нетни приходи на акция | -0,01 | 50,00% |
Оперативна печалба | -3,30 млн. | -195,34% |
Ефективна данъчна ставка | 80,74% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 206,14 млн. | 205,72% |
Общата сума на активите | 1,17 млрд. | 113,59% |
Обща сума на задълженията | 434,50 млн. | 36,67% |
Обща стойност на капитала | 733,92 млн. | — |
Акции в обращение | 75,20 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 12,97 | — |
Възвръщаемост на активите | -2,68% | — |
Възвръщаемост на капитала | -3,24% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -2,02 млн. | 98,31% |
Пари в брой от операции | -29,58 млн. | -20,15% |
Пари в брой от инвестиране | -84,93 млн. | -190,17% |
Пари в брой от финансиране | 179,69 млн. | 100,30% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 65,32 млн. | 72,95% |
Свободен паричен поток | -110,67 млн. | -100,40% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1997
Централен офис
Уебсайт
Служители
4 691