الصفحة الرئيسيةAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106.19 US$
خارج ساعات التداول:(4.79%)-5.09
101.10 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 مارس, 7:59:48 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
trending_downالورقة المالية ذات الخسائر الأكبرسهمورقة مالية مدرَجة في الولايات المتحدةمقرّ الشركة الرئيسي في الولايات المتحدة
سعر الإغلاق السابق
127.01 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
104.98 US$ - 116.91 US$
نطاق الأسعار في سنة
9.72 US$ - 128.96 US$
رأس المال السوقي
7.99 مليار USD
متوسّط حجم التداول
8.76 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 134.27 مليون | 33.91% |
نفقات التشغيل | 53.44 مليون | 51.83% |
صافي الدخل | -2.02 مليون | 98.31% |
هامش صافي الربح | -1.51 | 98.74% |
الأرباح لكل سهم | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -3.30 مليون | -195.34% |
معدّل الضريبة الفعّال | 80.74% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 206.14 مليون | 205.72% |
إجمالي الأصول | 1.17 مليار | 113.59% |
إجمالي المسؤوليات | 434.50 مليون | 36.67% |
إجمالي الأسهم | 733.92 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 75.20 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 12.97 | — |
عائد الأصول | -2.68% | — |
عائد رأس المال | -3.24% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -2.02 مليون | 98.31% |
النقود من عمليات التشغيل | -29.58 مليون | -20.15% |
النقود من الاستثمار | -84.93 مليون | -190.17% |
النقود من التمويل | 179.69 مليون | 100.30% |
صافي التغيّر النقدي | 65.32 مليون | 72.95% |
التدفق النقدي الحرّ | -110.67 مليون | -100.40% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1997
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
4,691