መነሻAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$127.01
የቀን ክልል
$104.98 - $116.91
የዓመት ክልል
$9.72 - $128.96
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
7.99 ቢ USD
አማካይ መጠን
8.76 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 134.27 ሚ | 33.91% |
የሥራ ወጪ | 53.44 ሚ | 51.83% |
የተጣራ ገቢ | -2.02 ሚ | 98.31% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -1.51 | 98.74% |
ገቢ በሼር | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -3.30 ሚ | -195.34% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 80.74% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 206.14 ሚ | 205.72% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.17 ቢ | 113.59% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 434.50 ሚ | 36.67% |
አጠቃላይ እሴት | 733.92 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 75.20 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 12.97 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -2.68% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -3.24% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -2.02 ሚ | 98.31% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -29.58 ሚ | -20.15% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -84.93 ሚ | -190.17% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 179.69 ሚ | 100.30% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 65.32 ሚ | 72.95% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -110.67 ሚ | -100.40% |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
1997
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
4,691