TuisAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
Vorige sluiting
$127,01
Dagwisseling
$104,98 - $116,91
Jaarwisseling
$9,72 - $128,96
Markkapitalisasie
7,99 mjd USD
Gemiddelde volume
8,76 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 134,27 m | 33,91% |
Bedryfskoste | 53,44 m | 51,83% |
Netto inkomste | -2,02 m | 98,31% |
Netto winsgrens | -1,51 | 98,74% |
Wins per aandeel | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 m | -195,34% |
Effektiewe belastingkoers | 80,74% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 206,14 m | 205,72% |
Totale bates | 1,17 mjd | 113,59% |
Totale aanspreeklikheid | 434,50 m | 36,67% |
Totale ekwiteit | 733,92 m | — |
Uitstaande aandele | 75,20 m | — |
Prys om te bespreek | 12,97 | — |
Opbrengs op bates | -2,68% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,24% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -2,02 m | 98,31% |
Kontant van bedrywe | -29,58 m | -20,15% |
Kontant van beleggings | -84,93 m | -190,17% |
Kontant van finansiering | 179,69 m | 100,30% |
Netto kontantverandering | 65,32 m | 72,95% |
Beskikbare kontantvloei | -110,67 m | -100,40% |
Meer oor
Gestig
1997
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
4 691