Домашня сторінкаAAL • NASDAQ
add
American Airlines Group
10,54 $
Після закриття:(0,38%)+0,040
10,58 $
Закрито: 12 бер., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
11,04 $
Діапазон цін за день
10,51 $ - 10,83 $
Діапазон цін за рік
8,50 $ - 16,50 $
Ринкова капіталізація
6,96 млрд USD
Сер. обсяг
68,60 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
62,77
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 14,00 млрд | 2,48% |
Операційні витрати | 2,79 млрд | 8,56% |
Чистий дохід | 99,00 млн | -83,22% |
Маржа чистого прибутку | 0,71 | -83,56% |
Прибуток на акцію | 0,16 | -81,40% |
EBITDA | 1,06 млрд | -39,95% |
Ефективна ставка податку | 30,28% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 6,47 млрд | -15,08% |
Загальна вартість активів | 61,77 млрд | -0,01% |
Загальна сума зобов’язань | 65,50 млрд | -0,39% |
Заг. сума власн. капіталу | -3,73 млрд | — |
Циркулюючі акції | 660,30 млн | — |
P/B коефіцієнт | -1,96 | — |
Рентабельність активів | 2,05% | — |
Рентабельність капіталу | 3,88% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 99,00 млн | -83,22% |
Готівка від операцій | -274,00 млн | -168,84% |
Готівка від інвестицій | -390,00 млн | -145,03% |
Готівка від фінансування | 782,00 млн | 160,39% |
Чиста зміна залишку готівки | 118,00 млн | 480,65% |
Вільний грошовий потік | -1,90 млрд | -145,59% |
Інформація
American Airlines Group, Inc. — американська холдингова компанія авіаперевізник, що була заснована 9 грудня 2013 року внаслідок злиття AMR Corporation, власника American Airlines, та US Airways Group, власника US Airways. Таке злиття дозволило створити найбільшу авіакомпанію світу з більше ніж 6700 щоденними рейсами до 336 локацій у 56 країнах світу. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
9 груд. 2013 р.
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
139 100