HomepageAAL • NASDAQ
add
American Airlines Group
$Â 10,54
Na sluitingstijd:(0,38%)+0,040
$Â 10,58
Gesloten: 12 mrt, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 11,04
Dag-range
$Â 10,51 - $Â 10,83
Jaar-range
$Â 8,50 - $Â 16,50
Beurswaarde
6,96Â mld. USD
Gem. volume
68,60Â mln.
Koers/winst
62,77
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 14,00Â mld. | 2,48% |
Bedrijfskosten | 2,79Â mld. | 8,56% |
Netto inkomsten | 99,00Â mln. | -83,22% |
Netto winstmarge | 0,71 | -83,56% |
Winst per aandeel | 0,16 | -81,40% |
EBITDA | 1,06Â mld. | -39,95% |
Effectief belastingtarief | 30,28% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,47Â mld. | -15,08% |
Totale activa | 61,77Â mld. | -0,01% |
Totale passiva | 65,50Â mld. | -0,39% |
Totaal aandelenvermogen | -3,73 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 660,30 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -1,96 | — |
Rendement op activa | 2,05% | — |
Rendement op kapitaal | 3,88% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 99,00Â mln. | -83,22% |
Operationele kasstroom | -274,00Â mln. | -168,84% |
Kasstroom uit beleggingen | -390,00Â mln. | -145,03% |
Kasstroom uit financiering | 782,00Â mln. | 160,39% |
Nettomutatie in liquide middelen | 118,00Â mln. | 480,65% |
Vrije kasstroom | -1,90Â mld. | -145,59% |
Over
American Airlines Group Inc. is an American publicly traded airline holding company headquartered in Fort Worth, Texas. It was formed on December 9, 2013, by the merger of AMR Corporation, the parent company of American Airlines, and US Airways Group, the parent company of US Airways. Integration was completed when the Federal Aviation Administration granted a single operating certificate for both carriers on April 8, 2015, and all flights now operate under the American Airlines brand.
The group operates the largest airline in the world, as measured by number of passengers carried and by scheduled passenger-kilometers flown. The company ranked No. 70 in the Fortune 500 list of the largest United States corporations based on its 2019 revenue. Wikipedia
CEO
Opgericht
9 dec 2013
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
139.100